|
Zentrum Mathematik Technische Universität München D-85747 Garching bei München Weitere Details zur Postanschrift
Sprechzeiten:
|
in Integrated Circuit and System Design, Lecture Notes in Computer Science 3728, Springer, 2005
, Mathematical Programming, Springer, 2008
, IEEE Transaction on Very Large Scale Integration Systems, volume 17 (1), 2009
, Dissertation, Technische Universität München, 2008
| Bearbeiter | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Paul Stursberg | Integration of Renewable Electricity Generation | |
| Wolfgang Ferdinand Riedl | Routing under choice of conveyance | |
| Melanie Herzog | Routing under choice of conveyance | |
| Felix Schmiedl | tba |
| Art | Bearbeiter | Thema/Arbeitstitel |
|---|---|---|
| Diplomarbeit | Nicole Wochatz | tba |
| Master's Thesis | Andreas Schrottenloher | Ein Segmentierungsverfahren für die automatisierte Metallumformung |
| Master's Thesis | Stephanie Nikola | Umsteigegraphen im ÖPNV |
| Bachelor's Thesis | Martin Siegmund | Wartung von Infrastrukturbauwerken mit stückweise linearen Fahrtzeitmodellen |
| Projekt | Andrea Elbrächter | tba |
| Bearbeiter | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Thomas Fischer | Schnelle Algorithmen in der Flugplanung | 2012 |
| Pirmin Fontaine | Optimale Stundenplanerstellung | 2012 |
| Daniel Opritescu | Surface Registration mit einer Anwendung in der Metallverarbeitung | 2012 |
| Susanne Ellßel | Optimale Terminplanung für Instandsetzungsarbeiten an der Verkehrsinfrastruktur | 2012 |
| Christina Maier | Optimale Steuerung der Betriebsstrategie eines Hybridantriebs | 2011 |
| Lisa Kehrer | Das Path-Sightseeing-Problem: Heuristiken und Schnittebenen für die Routenplanung | 2011 |
| Katharina Wohlgemuth | Netzsegmentierung für automatisierte Fertigungsverfahren | 2010 |
| Melanie Herzog | Sightseeing: Routenplanung unter Beachtung von Finanz- und Zeitbudgets | 2010 |
| Johanna He | Combinatorial Auctions for the Procurement of Bus Services - A Branch-and-Price Approach | 2010 |
| Michael Winkler | Randomisierte Algorithmen für die Slotplanung | 2009 |
| Andreas Pinter | An Algorithmic Approach to the Maximum Independent Set Problem | 2009 |
| Michael Öllinger | Kombinatorische Designs, lokale Strukturbedingungen und Bewertungsfunktionen | 2009 |
| Ingrid Hufnagl | Ein Branch and Bound-Verfahren für dynamisches Replica Placement mit garantierten maximalen Zugriffszeiten | 2007 |
| Franz Rambach | Optimales Routing in transparenten optischen Netzen unter Berücksichtigung physikalischer Nebenbedingungen | 2006 |
| Christiane Maisch | Optimales Bin-Packing für die Kommissionierung in Warenauslieferungslagern | 2005 |
| Cristian Iacobet | Optimierungsprobleme in der zweistufigen Kommissionierung | 2005 |
| Markus Jörg | Optimale Zuordnung unter Lastausgleich: Lagrange-Dualität, approximative Algorithmen und praktische Anwendung | 2005 |
| Jessica Nacci | Algorithmen für verallgemeinerte Netzwerk-Flussprobleme | 2005 |
| Reinhard Jerger | Optimale Transportpläne für dynamische Warenflussprobleme | 2005 |
| Bearbeiter | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Wolfgang Ferdinand Riedl | Optimale Einsatz- und Routenplanung in der ambulanten Krankenpflege - TopMath | 2011 |
| Paul Stursberg | Tourenplanung in der Holzwirtschaft mit flexiblen Ladungsträgern - TopMath | 2011 |
| Barnabas Arvay | Optimization of power storage for regional electricity networks: A realistic model for production planning | 2011 |
| Alexander Dehlinger | Kombinatorische Auktionen und ihre Anwendungen | 2010 |
| Bearbeiter | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Thomas Fischer | Tax-aware portfolio optimization | 2011 |
| Lisa Kehrer | Personalbedarfsabschätzung | 2010 |
| Nicole Wochatz | Optimales lokales Wire Spacing unter Berücksichtigung von Anschlussleitungen | 2010 |
| Lisa Hacker | Optimal Wire Placement in Halbleiterschaltungen unter Berücksichtigung simultaner Schaltvorgänge | 2010 |
| Peter Czembor | Optimierung in der Logistik | 2010 |
| Daniel Opritescu | Optimaler Speichereinsatz in der Stromerzeugung: Zufällige Schwankungen im Verbrauch | 2010 |
| Thomas Müller | Ein Java-Framework für ein Optimierungsproblem | 2007 |
| Markus Jörg | Zuordnungsprobleme mit Lastausgleich | 2005 |
| Daniela Steidl | Weiterentwicklung einer Webanwendung zur automatisierten Planung von Stadtbesichtigungen | 2011 |
| Marc Hoffmann | Einsatzplanung in der Logistik | 2009 |
(suchen Sie nach meiner E-Mail-Adresse) oder hier. Der Fingerprint zum Kontrollieren: 5290 F397 260F D6F6 17CF 5C0D FA12 8C6D 511C 0F27Wenn möglich, beziehen Sie Schlüssel und Fingerprint aus verschiedenen Quellen, um die Wahrscheinlichkeit einer Kompromittierung zu verringern!