Probabilistische und algebraische Methoden
Seminar |
Dozent: | Prof. Dr. Anusch Taraz |
---|---|
Raum und Zeit: | MI , 00:09:022 Di, 14:15-15:45 |
Vortragsthemen
Datum | Thema | Material | Vortragende | |
---|---|---|---|---|
1 | 20.04. | Projektive Ebenen | Kap 14 | Kud, Wagner |
2 | 27.04. | Codierungstheorie | Kap 15 | Krenz, Riedl |
3 | 04.05. | Satz von Ramsey | Kap 16 | Bolkart, Weddige |
4 | 11.05. | Konvexe Polygone | Kap 17 | Faltermeier, Teich |
5 | 18.05. | Schur, van der Waerden | Kap 18 bis Satz 18.4 | Deutsch, Duscha |
6 | 01.06. | Hales & Jewett | Kap 18, ab Satz 18.4., Termin: 25.5. | Krupp, Ratzesberger |
7 | 07.06. | Bipartitionen und untere Schranken für Ramseyzahlen | Kap 19 | Ehrenmueller, Deutsch |
8 | 08.06. | Cliquen und Dreiecke | Kap 21 und Kap 22 ab Satz 22.1 | Bolkart, Krenz |
9 | 15.06. | Graphen ohne kurze Kreise | Kap 20 | Faltermeier, Teich |
10 | 22.06. | SAT-Algorithmen | Kap 23 | Duscha, Riedl |
11 | 29.06. | Überdeckungen | Kap 24 und Kap 25 bis Satz und Beweis 25.3. | Strasser, Weddige |
12 | 06.07. | Schnittfamilien | Kap 25 ab Satz 25.4 | Ehrenmueller, Strasser |
13 | 13.07. | Chromatische Zahl der Ebene | Kap 26 | Krupp, Ratzesberger |
14 | 20.07. | Borsuk-Vermutung | Kap 27 | Kud, Wagner |
Literatur
Die aktuelle Version des Skriptes des Propädeutikums Diskrete Mathematik. Weiterführende Literatur ist im Semesterapparat erhältlich:

